11° Cross delle Scuole

Sabato 28 gennaio il campo di gara allestito di fronte alla Pizzeria Ristorante Winner e’ stato invaso da una moltitudine di colori, quelli delle maglie indossate dagli studenti che hanno preso parte all’11° Cross delle Scuole, posticipato rispetto alla data prefissata per via del sisma. La location, ormai consolidata per le nostre gare di Cross, ha nuovamente e brillantemente ospitato le gare dedicate alle scuole dove dei 475 ragazzi preiscritti, se ne sono presentati poi all’arrivo 338 di cui 273 delle 10 scuole Medie ed i rimanenti appartenenti ai 5 Istituiti Superiori. Al termine delle scuole Medie si è proceduto con le scuole superiori che gareggiavano solo per la classifica individuale non concorrendo al punteggio che assegnava il trofeo “Corri e fai vincere la tua scuola”. Sono susseguite le premiazioni, oltre al Presidente dell’Atletica Winner Gian Luca Mazzocchio erano presenti il nostro sponsor Winner nella figura di Giorgio Fusaro che ha messo a disposizione buona parte della struttura, i rappresentanti di 3&23 e di Okkio e del CSI il che ha contribuito all’organizzazione dell’evento. Al termine di questa giornata le conclusioni che possiamo trarre sono del tutto positive, infatti il nostro scopo principale è quello di far avvicinare più giovani possibili allo sport, di far conoscere i suoi valori formativi in molti casi sottovalutati dagli studenti. L’atletica è nella fattispecie sport naturale per eccellenza, perché può essere praticata ovunque e da chiunque basandosi su quattro gesti fondamentali che appartengono al patrimonio genetico dell’umanità tra cui una è proprio la corsa: per stimolare molti di loro, ai primi sei classificati di ogni categoria, sono stati consegnati dei voucher per usufruire di due mesi di  allenamento presso le  strutture dell’Atletica Winner . Anche quest’anno siamo riusciti nell’intento e cercheremo nel prossimo di inserire ulteriori scuole nel gruppo già consolidato.

 

                 

CLASSIFICHE

FEMMINILE  2000-2001-2002     – 1400 m –

Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Scuola Tempo

1 907 BONIFAZI MICHELA 2002 Liceo Scientifico Foligno 00:05:46

2 888 CASTELLANI CECILIA 2002 Liceo Scientifico Foligno 00:05:54

3 910  PACCHIA FRANCESCA 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:06:12

4 965  SHISHKINA KRISTINA 2000 ITE Foligno 00:07:10

 5 902  VELLONI MARTA    2000 Liceo Classico Foligno 00:07:32

 6 886  BENVENUTI SARA 2002 Liceo Scientifico Foligno 00:07:44

7 977   FORTUNATI SIMONA 2002 ITE Foligno 00:07:55 8 908

COSTEA LIDIA 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:08:08

9 970 GUTU PAULA 2001 ITE Foligno 00:08:24

10 885  DI MATTIA GIRGIA 2001 Liceo Scientifico Foligno 00:08:26

       

MASCHILE      2000-2001-2002   – 2600 m

Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Scuola Tempo

1 914 FERRI FILIPPO 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:09:40

 2 874 MARTINO NICOLA 2001 ITT Foligno 00:10:11

3 856 PROPERZI LORENZO 2002 ITT Foligno 00:10:11

4 861 BINUCCI DANIELE 2002 Liceo Scientifico Foligno 00:10:15

5 945 PYLYPIV ANDRII 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:10:33

6 918 SERENI LORENZO 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:10:53

7 863 ZAAZAA ATMAN 2001 Media Castel Ritaldi 00:10:58

8 872 LIVIABELLA TOMMASO 2001 ITT Foligno 00:11:05

9 911 BREVI TOMMASO PIETRO 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:11:09

10 882 DOLCI ENRICO 2001 Liceo Classico Foligno 00:11:11

11 853 MOCCI MICHELE 2002 ITT Foligno 00:11:15

12 915 GIACINTI LUDOVICO 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:11:25

13 913 DRAGO TOMMASO 2001 Liceo Scientifico Foligno 00:11:30

14 946 PAMBUFFETTI FEDERICO 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:11:35

15 867 CONSOLE ALESSIO 2001 ITT Foligno 00:12:01

16 862 RATA CLAUDIU 2002 Media Spello 00:12:02

17 969 DEL CANTO CARMINE 2000 ITE Foligno 00:12:09

18 972 TOMA DANIELE 2001 ITE Foligno 00:12:15

19 893 GENTILI RICCARDO 2000 ITT Foligno 00:12:15

20 860 FILANGIERI LORENZO 2002 Liceo Classico Foligno 00:12:16

 21 974 SAVIANI GIACOMO 2001 ITE Foligno 00:12:19

22 976 ORTOLANI NICCOLO’ 2002 ITE Foligno 00:12:20

23 971 MASCI GABRIEL 2002 ITE Foligno 00:12:

24 24 884 PRESOTTO ALBERTO             2001 Liceo Classico Foligno 00:12:25

25 857 QERIMI ERNESTO 2002 ITT Foligno 00:12:26

26 980 MASSA CHRISTIAN 2002 ITE Foligno 00:12:34

27 845 MAGNINI VALERIO 2002 Media Castel Ritaldi 00:12:44

 28 917 MORICONI MATTEO 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:12:49

 29 912 CICIO ALESSANDRO 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:12:55

 30 966 BALDUCCI ANDREA 2000 ITE Foligno 00:13:14

31 903 CIURNELLI ALESSANDRO  2000 Liceo Classico Foligno 00:13:16

32 979 CIRI NICOLA 2002 ITE Foligno 00:13:25

33 978 GIUSTI LEONARDO 2002 ITE Foligno 00:13:47

34 973 TACCUCCI ALESANDRO 2001 ITE Foligno 00:13:49

35 844 BATIHI YOUNES 2002 Media Castel Ritaldi 00:13:51

36 962 LULAJ GJON 2001 ITE Foligno 00:13:51

37 883 PESCETELLI GIOVANNI            2001 Liceo Classico Foligno 00:14:10

 38 887 COCCIA NICOLA 2001 Liceo Scientifico Foligno 00:14:54

39 868 DAHHAN ELMEHDI 2001 ITT Foligno 00:14:56

 40 892 EL MAYMOUNY MOHAMMED 2000 ITT Foligno 00:15:00

 41 967 DELLA VEDOVA CRISTIANO 2001 ITE Foligno 00:16:24

 42 869 FALCINELLI LORENZO 2001 ITT Foligno 00:17:12

MASCHILE   1999-98     – 2600 m

Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Scuola Tempo

1 937 PEPPOLONI LORENZO 1999 ITT Foligno 00:11:14

2 943 PIANCATELLI ELIA 1999 Liceo Scientifico Foligno 00:11:45

3 944 PISCITELLI VINCENZO 1999 Liceo Scientifico Foligno 00:12:09

4 954 TORDI GABRIELE 1998 ITT Foligno 00:12:15

5 924 BERNARDINI SIMONE 1999 IPSSART Spoleto 00:12:26

6 964 FIGOLI GABRIELE 1999 ITE Foligno 00:12:29

7 953 MARINANGELI FABIO 1998 ITT Foligno 00:12:39

 8 951 PASSERO ANDREA 1998 IPSSART Spoleto 00:12:59

9 963 MARIANI NICCOLO 1999 ITE Foligno 00:13:15

10 935 MEOT MATTEO 1999 ITT Foligno 00:13:16

11 932 CARINI ALESSIO 1999 ITT Foligno 00:17:1

25 857 QERIMI ERNESTO 2002 ITT Foligno 00:12:26

26 980 MASSA CHRISTIAN 2002 ITE Foligno 00:12:34

27 845 MAGNINI VALERIO 2002 Media Castel Ritaldi 00:12:44

 28 917 MORICONI MATTEO 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:12:49

 29 912 CICIO ALESSANDRO 2000 Liceo Scientifico Foligno 00:12:55

 30 966 BALDUCCI ANDREA 2000 ITE Foligno 00:13:14

31 903 CIURNELLI ALESSANDRO       2000 Liceo Classico Foligno 00:13:16

32 979 CIRI NICOLA 2002 ITE Foligno 00:13:25

33 978 GIUSTI LEONARDO 2002 ITE Foligno 00:13:47

34 973 TACCUCCI ALESANDRO 2001 ITE Foligno 00:13:49

35 844 BATIHI YOUNES 2002 Media Castel Ritaldi 00:13:51

36 962 LULAJ GJON 2001 ITE Foligno 00:13:51

37 883 PESCETELLI GIOVANNI            2001 Liceo Classico Foligno 00:14:10

 38 887 COCCIA NICOLA 2001 Liceo Scientifico Foligno 00:14:54

39 868 DAHHAN ELMEHDI 2001 ITT Foligno 00:14:56

 40 892 EL MAYMOUNY MOHAMMED 2000 ITT Foligno 00:15:00

 41 967 DELLA VEDOVA CRISTIANO 2001 ITE Foligno 00:16:24

 42 869 FALCINELLI LORENZO 2001 ITT Foligno 00:17:12

MASCHILE   1999-98     – 2600 m

Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Scuola Tempo

1 937 PEPPOLONI LORENZO 1999 ITT Foligno 00:11:14

2 943 PIANCATELLI ELIA 1999 Liceo Scientifico Foligno 00:11:45

3 944 PISCITELLI VINCENZO 1999 Liceo Scientifico Foligno 00:12:09

4 954 TORDI GABRIELE 1998 ITT Foligno 00:12:15

5 924 BERNARDINI SIMONE 1999 IPSSART Spoleto 00:12:26

6 964 FIGOLI GABRIELE 1999 ITE Foligno 00:12:29

7 953 MARINANGELI FABIO 1998 ITT Foligno 00:12:39

 8 951 PASSERO ANDREA 1998 IPSSART Spoleto 00:12:59

9 963 MARIANI NICCOLO 1999 ITE Foligno 00:13:15

10 935 MEOT MATTEO 1999 ITT Foligno 00:13:16

11 932 CARINI ALESSIO 1999 ITT Foligno 00:17:1